(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
585.000€
Referência
CS1604
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Geminada
Tipologia
T4
Estado
Usado
Certificado energético
C
Ano
2005
Distrito
Porto
Concelho
Maia
Freguesia
Castêlo da Maia
Código Postal
4475
Área Útil
372 m2
Área Bruta
373 m2
Área de Terreno
541 m2
Partilhar
Impactus Imobiliária
Via Padre Arnaldo Duarte Nº 40 , 4475-402, Maia 223190272
(Chamada para a rede fixa nacional)
910481073 (Chamada para a rede fixa nacional)
Equipa Carla Silva
Consultor
918596054
(Chamada para a rede móvel nacional)
Ref. Interna: CS1604 Moradia Geminada T4 com Piscina no Castêlo da Maia. Oportunidade perfeita para famílias que procuram conforto e qualidade de vida. Moradia composta por 3 pisos e disposta da seguinte forma: - Cave bastante ampla e com luz direta, ideal para ginásio, salão de jogos, onde poderá reunir os amigos e família, com acesso tanto por dentro como por fora da moradia. - Rés do chão com cozinha equipada (forno, placa, exaustor e frigorífico) com acesso ao logradouro, sala ampla com muita luz natural e recuperador de calor, lavandaria e WC de serviço. - 1º andar com 4 quartos (2 suítes) e 1 casa de banho completa. No exterior: Piscina privativa; Churrasqueira para os melhores momentos em família e amigos; Salão e um WC de serviço; Cozinha; Garagem fechada para 2 viaturas. Excelente localização, perto de escolas, comércio e acessos rápidos ao centro da Maia e ao Porto. Não perca esta oportunidade de viver numa moradia completa e com acabamentos de qualidade! Não se preocupe com a burocracia ou com a extenuante tarefa de analisar as propostas de crédito; temos à sua disposição um departamento jurídico que assegura que tudo é tratado dentro dos trâmites legais e de forma a salvaguardar os seus interesses, e departamento de análise de crédito que o auxiliará na interpretação das melhores propostas conseguidas. Marque já a sua visita. IMPACTUS, a criar impacto desde o primeiro clique!
Climatização | Aquecimento central: | Sim |
---|---|---|
Climatização | Recuperador: | Sim |
Climatização | Caldeira: | Sim |
Caixilharia | Dupla: | Sim |
Vistas | Campo: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 5 |
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 3 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | Piscina exterior: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|---|---|
Alarme | CCTV: | Sim |
Aspiração Central | Completo: | Sim |
Aquecimento Central | Completo: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Calçada: | Sim |
Cozinha: | 18.8 m2 |
---|---|
Sala: | 42.6 m2 |
Cave: | 89.5 m2 |
WC1: | 4.5 m2 |
420.000€
420.000€
Porto / Maia / Nogueira e Silva Escura
Ref: DS1369
Ref: DS1369
475.000€
475.000€
Porto / Maia / Castêlo da Maia
Ref: DS1347
Ref: DS1347
Ref: TC1435