(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
308.900€
Referência
TC1493-2
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Em Construção
Certificado energético
A+
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Paranhos
Código Postal
4200
Área Útil
72.8 m2
Área Bruta
0 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Impactus Imobiliária
Via Padre Arnaldo Duarte Nº 40 , 4475-402, Porto 223190272
(Chamada para a rede fixa nacional)
910481073 (Chamada para a rede fixa nacional)
Tânia Carneiro
Consultor
919131333
(Chamada para a rede móvel nacional)
Ref. Interna: TC1493-2 Apartamento T2 em construção localizado junto ao Polo Universitário do Porto e do Hospital de São João. Inserido num espaço residencial de excelência fornecendo o melhor das comodidades, tais como, uma lavandaria comum, uma sala de convívio, um ponto de partilha de trotinetas elétricas e grandes espaços verdes. Possui linhas modernas e as mais atuais soluções arquitetónicas e construtivas, com duas varandas e um lugar de garagem. Destacam-se as seguintes características do mapa de acabamentos: Bomba de Calor Elétrica tipo Solius Ecotank Silver ou equivalente para aquecimento das águas; Pré-instalação de sistema de ar condicionado; Caixilharia com corte térmico, Extrusal ou equivalente; Pavimento Flutuante Swisskrono Liberty D4858 | Castle OAK ou equivalente; Cozinha equipada com eletrodomésticos Balay. Nas imediações existe fácil acesso a transportes públicos, estações de metro a breves minutos e ainda a serviços de saúde e comércio. Não se preocupe com a burocracia ou com a extenuante tarefa de analisar as propostas de crédito; temos à sua disposição um departamento jurídico que assegura que tudo é tratado dentro dos trâmites legais e de forma a salvaguardar os seus interesses, e departamento de análise de crédito que o auxiliará na interpretação das melhores propostas conseguidas. Marque já a sua visita. IMPACTUS, a criar impacto desde o primeiro clique!
Gerais | Pisos: | 1 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Climatização | Bomba de calor: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Central: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Água: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Kitchenette: | 26.05 m2 |
---|---|
Hall entrada: | 4.64 m2 |
Quarto: | 14.72 m2 |
Quarto 2: | 11.7 m2 |
Casa de banho: | 4.53 m2 |
wc serviço: | 1.52 m2 |
Varanda: | 3.09 m2 |
Varanda 2: | 1.48 m2 |
Varanda 3: | 0.96 m2 |
440.000€
440.000€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: TC1394-I1.1/P
Ref: TC1394-I1.1/P
Ref: DN1515-3
360.000€
360.000€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: TC1394-I2.1/P
Ref: TC1394-I2.1/P