(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
350.000€
Referência
RTDC1507-3
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Em Construção
Certificado energético
A+
Distrito
Porto
Concelho
Maia
Freguesia
Castêlo da Maia
Código Postal
4475
Área Útil
128.2 m2
Área Bruta
162.35 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Impactus Imobiliária
Via Padre Arnaldo Duarte Nº 40 , 4475-402, Maia 223190272
(Chamada para a rede fixa nacional)
910481073 (Chamada para a rede fixa nacional)
Rosa Teixeira
Gerente | Consultor
914531818
(Chamada para a rede móvel nacional)
Ref. Interna: RTDC1507-3 Apartamento T3 com estacionamento para duas viaturas, localizados na freguesia do Castêlo da Maia, no concelho da Maia. Previsão de conclusão da obra: início de 2026. Destacam-se as seguintes características do mapa de acabamentos: Portas de segurança com folha de madeira acessórios cromados; Tela de isolamento acústico em pavimentos e lã de rocha em paredes; Paredes revestidas a gesso e pintadas a branco nuvem; Tetos revestidos a gesso e pintados a branco; Tetos falsos em gesso cartonado pintados a branco; Tetos falsos em gesso cartonado hidrófugo pintados a branco - cozinha e quartos de banho; Pavimentos de hall, sala comum e quartos em flutuante de Carvalho AC5; Carpintarias em carvalho; Pavimentos e paredes de cozinha, lavandaria e instalações sanitárias em cerâmica "Novagrés"; Roupeiros com portas de abrir, Estores elétricos com isolamento acústico e térmico; Armários de cozinha em termolaminado; Tampo em granito negro favaco; Cozinha equipada com eletrodomésticos "Balay": exaustor; placa de vitrocerâmica ou indução, forno, micro-ondas e máquina de lavar loiça; Sistema de exaustão mecânico, Sanita rimless suspensa; Bidé suspenso; Lavatório mural ou sobre o móvel suspenso; Misturadoras monocomando; Focos LED embutidos nos tetos falsos; Sistema de video-porteiro; Bomba de calor para AQS; Pré-instalação de painel solar com termoacumulador; Ar condicionado; Lugares de estacionamento e ponto de carregamento elétrico. Nas imediações do empreendimento, terá tudo o que necessita para o dia-a-dia desde Escolas/ISMAI; transportes públicos; supermercados; padarias, restaurantes e cafés, Bancos, entre outros. Não se preocupe com a burocracia ou com a extenuante tarefa de analisar as propostas de crédito; temos à sua disposição um departamento jurídico que assegura que tudo é tratado dentro dos trâmites legais e de forma a salvaguardar os seus interesses, e departamento de análise de crédito que o auxiliará na interpretação das melhores propostas conseguidas. Marque já a sua visita. IMPACTUS A criar impacto desde o primeiro clique!
Gerais | Pisos: | 1 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Climatização | Bomba de calor: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Termolacada: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Campo: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Central: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Cerâmica: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 6 |
Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
Elevador | Vintage: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Cerâmica: | Sim |
Revestimento Exterior | Tijolinho: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Água: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Sala: | 31.6 m2 |
---|---|
Varanda: | 8.9 m2 |
Cozinha: | 11.3 m2 |
Lavandaria: | 3.1 m2 |
Suíte: | 19.9 m2 |
Quarto 1: | 14.8 m2 |
Quarto 2: | 10.8 m2 |
Hall entrada: | 4.6 m2 |
Hall quartos: | 3.5 m2 |
Casa de banho: | 2.7 m2 |
WC serviço: | 2.2 m2 |
Garagem: | 25.25 m2 |
296.800€
296.800€
Porto / Maia / Castêlo da Maia
Ref: RTDC1507-2
Ref: RTDC1507-2
Ref: TC1332-2
260.000€
260.000€
Porto / Maia / Castêlo da Maia
Ref: RTDC1162
Ref: RTDC1162